| 模块 | 题数 | A | B | C | D | 最佳猜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本要求 | 45 | 24% | 22% | 18% | 36% | D |
| 智能训练 | 360 | 29% | 31% | 27% | 14% | B |
| 业务分析 | 60 | 38% | 15% | 23% | 23% | A |
| 系统设计 | 100 | 29% | 29% | 28% | 14% | A/B/C 均匀 |
题干出现以下关键词时,答案的倾向分布。首选 = 最高频,备选 = 次高频。
| 题干关键词 | 题数 | 首选 | 备选 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 10 | A (100%) | — |
| 优势/优点 | 10 | A (70%) | C (20%) |
| 关键/核心 | 20 | C (65%) | B (15%) |
| 特点/特征 | 27 | A (56%) | C (22%) |
| 属于 | 14 | C (57%) | D (14%) |
| 功能 | 21 | C (48%) | A (24%) |
| 最(最…) | 21 | C (48%) | A (29%) |
| 用于 | 58 | B (45%) | A (40%) |
| 主要 | 72 | A (39%) | B (33%) |
| 目的 | 42 | B (40%) | A (21%) |
| 原则 | 12 | C (33%) | A (25%) |
| 方法 | 86 | D (28%) | C (26%) |
| 步骤 | 20 | D (35%) | C (35%) |
| 不是/不包括/错误 | 46 | D (52%) | C (39%) |
完全不会时的最佳策略:按模块选最高频字母。